BURKERT电磁阀020292可按需提供不同配置
- 更新时间:2017-10-10
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:401
BURKERT电磁阀020292型技术参数:
连接口 | G 1/4 (G 1/8, NPT 按需提供) |
内孔 | DN 3.0 - 4.0 |
阀体和阀座材质 | 黄铜和不锈钢 1.4401 |
线圈材质 | 环氧树脂 |
线圈绝缘等级 | H |
密封材质 | NBR 和 FKM (EPDM, FFKM 按需提供) |
介质 |
|
NBR | 中性介质,如压缩空气、水、液压油 |
FKM | 热空气、热油、高溶溶液 |
按需提供 EPDM | 无油无脂介质 |
按需提供 FFKM | 热空气、热油、高溶溶液 |
介质温度 | 0 to +80 °C |
NBR |
|
FKM | 0 to +90 °C |
按需提供 EPDM | – 30 to +90 °C |
按需提供 FFKM | 0 to +90 °C |
环境温度 | max. +55 °C (zui低温度参见介质温度) |
粘度 | max. 37 mm2/s |
工作电源 | 24 V DC, 24 V/50 Hz, 230 V/50 Hz |
| 更多电源按需提供 |
电压允差 | ±10% |
负载周期 | 100% 连续工作 |
电气连接 | 2508 型电缆插头 (DIN EN 175301-803 A 形), |
| 配 Ø 7 mm 电缆(标准供货) |
防护等级 | IP 65,电缆插头插好时 |
重量 [kg] | 0.47 |
安装方位 | 可根据需要安装,将执行机构朝上 |
BURKERT现货库存:
134438 131424 126274 126286 043934 048708 126656 136350 001400
429955 642292 153807 001253 001252 501211 001248 001249 615157
644226 141598 439935 501204 135443 048708 001400 153807 502539
501211 420 093 138417 141239 141187 131421 139578 134322 134324
001593 001368 024400 134325 126149 141465 429957 416947 053816
BURKERT电磁阀020292特点:
两位两通电磁阀带转动衔铁和隔离膜片
G 1/4
标准供货带可锁定的手动开关
适用于液体、气体和腐蚀性介质
即使在无润滑条件下也具有较长的使用寿命
适用于污染的介质