BURKERT电磁阀0127系列适用于腐蚀性液体
- 更新时间:2017-10-10
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:399
BURKERT电磁阀0127型技术参数:
内孔 | DN 1.6 mm | |
阀体材质 | PVDF, ETFE, PEEK | |
线圈绝缘等级 | F |
|
密封材质 | FFKM, FKM, | |
介质 | 中性和腐蚀性液体和气体 | |
| 参见 Burkert 化学阻抗表 | |
介质温度 | 0 to +50 °C | |
FFKM |
| |
FKM | 0 to +60 °C | |
环境温度 | Max. +55 °C | |
内容积 | 取决于阀体形式: | |
底板连接 | 68 µl | |
G 1/8, NPT 1/8 连接 | 85 µl | |
工作电源 | 12/24 V/DC; 24 V/UC | |
功耗 | 3.4 W | |
电压允差 | ±10% | |
负载周期 | 100% 连续工作 | |
组合安装 | 如介质或环境温度高于+40 °C: 间歇工作 40% (10 min) | |
响应时间 | 2 bar 和 +20 ºC 时在阀出口测得 | |
打开 | 约 25 ms (压力从 0 上升至 90%) | |
关闭 | 约 25 ms (压力从 100 下降至 10%) | |
电气连接 | • | 1054 型电缆插头 (标准供货) |
| • | 飞线,0.2 mm2,长度 500 mm (按需提供) |
防护等级 | IP 54,带飞线和电缆插头 | |
安装方位 | 可根据需要安装,将执行机构朝上 |
BURKERT现货库存:
141199 017494 041198 457229 501204 135443 787633 134651 008360
134438 131424 126274 126286 043934 048708 126656 136350 001400
429955 642292 153807 001253 001252 501211 001248 001249 615157
644226 141598 439935 501204 135443 048708 001400 153807 502539
501211 420 093 138417 141239 141187 131421 139578 134322 134324