BURKERT流量传感器8081系列*现货
- 更新时间:2017-12-13
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:629
BURKERT现货库存:
141194 135150 449694 135150 134689 135080 138230 644226 061303
141199 017494 041198 457229 501204 135443 787633 134651 008360
134438 131424 126274 126286 043934 048708 126656 136350 001400
429955 642292 153807 001253 001252 501211 001248 001249 615157
644226 141598 439935 501204 135443 048708 001400 153807 502539
BURKERT流量传感器8081系列适用于测量微污染的水流量。包括一块电子模块和一个带内置测量管的黄铜接头。可用于建立一个控制回路。电气连接为一个 5 针 M12 插头。
该变送器具有两种形式:
1 个脉冲输出,或1 个脉冲输出 + 1 个 4-20 mA 电流输出
每种形式都有 5 个流量范围:
QN 0.6 DN15式:0.06-20 l/min (额定流量:0.6 m3/h 即 10 l/min)
QN 1.5 DN15式:0.1-50 l/min (额定流量:1.5 m3/h 即 25 l/min)
QN 2.5 DN20式:0.16-82 l/min (额定流量:2.5 m3/h 即 41 l/min)
QN 3.5 DN25式:0.6-116 l/min (额定流量:3.5 m3/h 即 58 l/min)
QN 6.0 DN25式:0.4-200 l/min (额定流量:6.0 m3/h 即 100 l/min)
BURKERT流量传感器8081系列特点:
流量传感器适用于连续水流量测量
采用传递时间测量方法的超声波流量计
可调比 ≥ 1 : 250
低压降
无入口和/或出口直管段要求
BURKERT流量传感器8081系列技术参数:
测量元件 | 2 个超声波发射-接收装置 |
测量范围 | 0.06 - 200 l/min |
精度(流量) | ≤ (满刻度* 的 0.01% + 测量值的 2%)1) |
重复性 | ≤ ±1% |
电气连接 | 5 针 M12 插头(标准供货不含与其配套的5针M12插孔连接器) |
连接电缆 | zui大截面:1.5 mm2 |
防护等级 | IP65, M12 电缆插头插紧时 |
相对湿度 | ≤ 80%,无凝露 |
介质温度 | 5-90℃ |
环境温度 | 5-55℃(工作与贮存) |
zui大介质压力 | PN16 |
材质 |
|
外壳,盖 | PPS |
M12 插头/密封 | PA / 硅橡胶 |
浸湿部件材质 |
|
接头/测量管/密封 | 黄铜 / PES / EPDM |
管径 | DN 15 - 25 |
过程连接 | 外螺纹 G 3/4”、1”或 1 1/4” |
电源(V+) | 12-36 V DC(极性反向,电压峰值保护) |
电流消耗 | < 4 mA(无负载); < 1 A(带负载) |
刻度 |
|
脉冲(晶体管) | K 系数:500 脉冲/升(QN0.6 和 QN1.5) |
| 200 脉冲/升(QN 2.5、3.5、6.0) |
电流 | 4 mA 对应于流量范围的 Qmin(默认值),20 mA对应 |
| 于流量范围的 Qmax(默认值)或分别对应于温度范围的 |
| Tmin/max(按需提供) |
输出 |
|
脉冲(晶体管)式 |
|
不带电流输出 | NPN(默认)或 PNP(按需提供),集电极开路, |
| zui大 700 mA,zui小 5 mA,NPN 输出:0.2-36 V DC |
带电流输出 | PNP(默认)或 NPN(按需提供),集电极开路, |
| zui大 700 mA,zui小 5 mA,PNP 输出:电源电压 |
电流式 | 4-20 mA(源模式和 PNP 晶体管为默认设置,可按需提供汇模式 |
| 和 NPN 晶体管),zui大回路电阻:1100 Ω(36 V DC), |
| 610 Ω(24 V DC),100 Ω(12 V DC) |