电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
电流损耗 [mA] | < 35 |
防护等级 | III |
反相保护 | 是 |
开机延迟时间 [s] | 0.1 |
转换频率 [kHz] | 200 |
输出 |
---|
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降zui大值 [V] | 2.2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 |
开关频率DC [Hz] | 5 |
电气设计 | PNP |
短路保护 | 是 |
过载保护 | 是 |
监控范围 |
---|
感应距离 [mm] | 80...1200 |
盲区 [mm] | 80 |
圆柱形孔径角 [°] | ±8 |
检测范围滞后 [mm] | < 1 |
90°角度传感器/目标的偏差zui大值 [°] | ± 4 |
精度/偏差 |
---|
注释 | 预热时间≥20分钟后达到指示值。 |
温度补偿 | 是 |
迟滞 [%] | < 1 |
开关点偏移 [%] | -2...2 |
模拟输出的线性误差 [%] | ≤ 1 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI标准 | IEC 61131-9 |
IO-Link Device ID | 888 d / 00 03 78 h |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO模式 | 是 |
必需的mater port type | A |
处理周期zui小值 [ms] | 16 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | -20...70 |
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试 |
---|
EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 塑料 | | 8 kV AD / 金属 | EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 | 3 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 | 3 V | EN 55011 | 等级A |
|
抗振强度 | EN 60068-2-6 Fc | (10-55) Hz 1毫米的幅度,振荡时间5分钟,每轴共振时30分钟或55赫兹 |
|
抗冲击 | |
MTTF [年] | 201 |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 98.5 |
外壳 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 环氧玻璃陶瓷 |
显示器/操作件 |
---|
显示 | |
附件 |
---|
附件(附送) | |
注释 |
---|
注释 | |
包装单位 | 1 件数 |
电气连接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12 |
图表 |
---|
| 1: | 距离 |
---|
2: | 监控范围 |
---|
3: | 开启/关闭图 |
---|
4: | 目标物体 200 x 200 mm |
---|
5: | 目标50%在检测区域 |
---|
6: | 开关点 |
---|
|
---|