产品介绍
易福门显示屏的高负载传感器PN2699压力传感器具有体积小、重量轻、灵敏度高、稳定可靠、成本低、便于集成化的优点, 可广泛用于压力、高度、加速度、液体的流量、流速、液位、压强的测量与控制。还广泛应用于水利、地质、气象、化工、医疗卫生等方面。由于该技术是平面工艺与立体加工相结合, 又便于集成化, 所以可用来制成血压计、风速计、水速计、压力表、电子称以及自动报警装置等。压力传感器已成为各类传感器中技术zui成熟、性能zui稳定、的一类传感器。目前国内外关于压力传感器的研究,主要有光纤压力传感器、电容式压力传感器,耐高温压力传感器、硅微机械加工传感器、具有自测试功能的压力传感器、多维力传感器五种类型。其中电容式真空压力传感器因自熔焊接圆环的特殊作用可以防止泄露任何污染介质等具有广泛的应用前景。 从已经获得的参考文献来看,上美、日、英、法、德和独联体等国都把传感器技术列为国家重点开发关键技术之一,其中光纤压力传感器是一种研究成果较多的传感器, 但投入实际领域的并不是太多,六维力传感器的研究和应用是多维力传感器研究的热点, 现在上只有美、日等少数国家可以生产。在我国跟踪国外发展的基础上, 又开创性的研制出组合有压电层的柔软光学阵列触觉,能抓握和识别鸡蛋和钢球, 现已用于机器人分选物品。
应用 |
---|
测量元件 | 陶瓷电容式压力测量元件 |
应用 | 用于工业应用 |
介质 | 液体和气体介质 |
介质温度 [°C] | -25...80 |
抗压强度 | 290 psi | 20000 mbar | 2000 kPa |
|
爆破压力zui小值 | 725 psi | 50000 mbar | 5000 kPa |
|
真空阻抗 [mbar] | -1000 |
压力 | 相对压力 |
允许工作压力的zui大值(用于应用程序符合CRN标准) | 290 psi | 20000 mbar | 2000 kPa |
|
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) |
电流损耗 [mA] | < 35 |
绝缘电阻zui小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 是 |
开机延迟时间 [s] | 0.3 |
watchdog集成看门狗电路 | 是 |
输出 |
---|
输出数量 | 2 |
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) |
数字输出数量 | 2 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降zui大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | < 500 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程 1:5) |
负载zui大值 [Ω] | 500 |
模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程 1:5) |
负载电阻zui小值 [Ω] | 2000 |
电气设计 | PNP/NPN |
短路保护 | 是 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 是 |
测量/设定范围 |
---|
测量范围 | -14.5...14.5 psi | -1000...1000 mbar | -100...100 kPa |
|
开关点, SP | -14.3...14.5 psi | -985...1000 mbar | -98.5...100 kPa |
|
复原点, rP | -14.45...14.4 psi | -995...990 mbar | -99.5...99 kPa |
|
测量值起点 | -14.5...8.7 psi | -1000...600 mbar | -100...60 kPa |
|
测量值终点 | -8.7...14.5 psi | -600...1000 mbar | -60...100 kPa |
|
设定步距 | |
精度/偏差 |
---|
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; 每6个月) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
反应时间 |
---|
反应时间 [ms] | < 1.5 |
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 |
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0...4 |
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
模拟输出响应时间zui大值 [ms] | 3 |
软件/编程 |
---|
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位; 电流/电压输出 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
传递类型 | COM2 |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI标准 | IEC 61131-9 |
IO-Link Device ID | 477 d / 00 01 dd h |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO模式 | 是 |
必需的mater port type | A |
模拟过程数据 | 1 |
二位输出过程数据 | 2 |
处理周期zui小值 [ms] | 2.3 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | -25...80 |
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
认证/测试 |
---|
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 138 |
UL认证 | |
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 244.5 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); Al2O3 (陶瓷); FKM |
开关动作寿命 | 1亿 |
拧紧扭矩 [Nm] | > 50; (取决于润滑、密封及压力等级) |
系统接口 | 螺纹连接 1/4 NPT 外螺纹 |
已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) |
显示器/操作件 |
---|
显示 | 显示单位 | 5 x LED, 绿色 (mbar, psi, kPa, inH2O, inHg) | 开关状态 | 2 x LED, 黄色 | 测量值 | 字母数字显示, 红色/绿色 4位数字 |
|
注释 |
---|
包装单位 | 1 件数 |
电气连接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |