产品介绍
易福门PG2896带显示屏的齐平式压力传感器一个单元中集成模拟显示屏、压力开关和变送器,即使距离很远亦具有优秀的可读性,用于开关点指示,带有 LED 条形图的可旋转显示屏,卫生、耐用的不锈钢外壳,适合食品和饮料工业的需求,用于 CIP 和 SIP 过程中的齐平管路连接。
易福门PG2896带显示屏的齐平式压力传感器技术数据:
应用 |
---|
应用 | 卫生系统 |
介质 | 软膏状的及固体的介质; 液体和气体介质 |
介质温度 [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
抗压强度 | |
爆破压力小值 | |
压力 | 相对压力 |
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 18...32 DC |
电流损耗 [mA] | < 70; (24 V) |
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 是 |
开机延迟时间 [s] | 6 |
watchdog集成看门狗电路 | 是 |
输出 |
---|
输出数量 | 2 |
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; (可配置) |
电气设计 | PNP/NPN |
数字输出数量 | 1 |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) |
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 50 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20, 可逆; (可调整量程) |
负载大值 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
短路保护 | 是 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 是 |
测量/设定范围 |
---|
测量范围 | -0.124...2.5 bar | -1.8...36.27 psi |
|
开关点, SP | -0.12...4 bar | -1.74...58.02 psi |
|
复原点, rP | -0.124...3.996 bar | -1.8...57.96 psi |
|
测量值起点 | -0.124...3.37 bar | -1.8...48.87 psi |
|
测量值终点 | 0.5...4 bar | 7.26...58.02 psi |
|
设定步距 | |
精度/偏差 |
---|
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 线性,包括滞后及重复精度 极限点设定符合DIN 16086标准) |
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
反应时间 |
---|
反应时间 [ms] | < 10 |
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0.01...30 |
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0.01...30 |
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 25 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | -25...80 |
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K |
认证/测试 |
---|
EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-5 Surge | 0,5/1 kV | EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 | 10 V |
|
抗冲击 | DIN IEC 68-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN IEC 68-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 100 |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 567.4 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; FKM; PTFE; 观察窗玻璃: 夹层安全玻璃 4 mm |
材料(潮湿部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); PTFE; 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 |
开关动作寿命 | 1亿 |
系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面 |
显示器/操作件 |
---|
显示 | 显示单位 | 2 x LED, 绿色 | 开关状态 | LED, 黄色 | 开关点 | LED环(四周可见) | 功能显示 | 字母数字显示, 4位数字 | 测量值 | 模拟显示器, 0...350° 当无电源时,指针和显示均看不见 | 测量值 | 字母数字显示, 4位数字 |
|
带尺度 | 是 |
扩大的显示范围(大值) | |
是工业实践中为常用的一种压力传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及石油管道、水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、液压机械等众多行业。