德国易福门磁性传感器MFS211发票随货
- 更新时间:2019-03-14
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:582
产品特点:德国易福门磁性传感器MFS211发票随货IFM磁性传感器是把磁场、电流、应力应变、温度、光等外界因素引起敏感元件磁性能变化转换成电信号,以这种方式来检测相应物理量的器件。
产品介绍
德国易福门磁性传感器MFS211发票随货
我们本着”为客户而存在“的精神,一如既往地为客户提供优质的产品和优良的服务。经过我们的努力与拼搏,我们在市场营销方面取得了良好的业绩,赢得了客户的信任与支持。”泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深。追求、勇于创新是我们坚定不移的理念,长期合作、共创辉煌更是我们奋斗的目标。
德国易福门磁性传感器MFS211发票随货
- 即使存在机械公差也可安全开关点
- 即使通过不可磁化金属也可使用的长感应范围
- 温度稳定且可再生的开关点
- 清晰明确地指示开关状态
- 较高的抗撞击、冲击和振动能力。
应用 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗压强度 [bar] | 100 | ||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||
感应距离 [mm] | 60; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||||||
磁灵敏度 [mT] | 1.3 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 1401 | ||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||
重量 [g] | 28.1 | ||||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
螺纹代号 | M12 x 1 | ||||||||||||||
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); 插头: PA; 固定螺母: 黄铜 | ||||||||||||||
金属外壳 | 是 | ||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
IFM磁性传感器型号:
MFH200
MS5010
MGT201
MFH202
MFT202
MFS210
MGT203
MGS204
MS5011
M9H206
德国易福门磁性传感器MFS211发票随货
上海维特锐专注欧美工控
1.*
2.报价快,价格优。我们直接从厂家拿货报价,避开了很多中间环节,价格方面也有一定优势。
3.渠道广
4.货期准
5.物流成本低,德国仓库同意验货包装发货,节约成本,保证发货效率高。
更多产品
在线留言