德国易福门压力传感器PY7003各地区福利销售
- 更新时间:2019-03-21
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:790
产品特点:德国易福门压力传感器PY7003各地区福利销售德国IFM压力传感器是工业实践中较为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用传感器原理及其应用。
产品介绍
德国易福门压力传感器PY7003各地区福利销售
德国IFM压力传感器,德国厂家直接销售,我公司在德国设有自己的采购公司,产品质量有的保证,的*,!我们的价格合理,质量有保障。如需询价和采购,欢迎 在线咨询!
德国易福门压力传感器PY7003各地区福利销售
特征:
- 2 个开关输出,可将其中一个配置为诊断输出
- 高负载保护,长期稳定性
- 高于 5 千万次压力周期的使用寿命
- 清晰可见的 4 位 LED 显示
- 可选择特定国家的压力单位
技术参数:
应用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设计 | 带法兰适配器 | ||||||||||
介质 | 液体和气体介质 | ||||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
抗压强度 |
| ||||||||||
爆破压力小值 |
| ||||||||||
压力 | 相对压力 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 18...36 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 50 | ||||||||||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||
过压保护 | 是; (< 40 V) | ||||||||||
开机延迟时间 [s] | 0.3 | ||||||||||
Watchdog集成看门狗电路 | 是 | ||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||
输出信号 | 开关信号; IO-Link; (可配置) | ||||||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | < 170 | ||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||
测量范围 |
| ||||||||||
开关点, SP |
| ||||||||||
复原点, rP |
| ||||||||||
设定步距 |
| ||||||||||
出厂设定 |
| ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
开关点精度 [終值的百分比] | < ± 0,5 | ||||||||||
重复精度 [終值的百分比] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) | ||||||||||
特征曲线偏差 [終值的百分比] | < ± 0,5 | ||||||||||
滞后偏差 [終值的百分比] | < ± 0,25 | ||||||||||
长时间稳定性 [終值的百分比] | < ± 0,05 | ||||||||||
反应时间 | |||||||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0; 0,2...50 | ||||||||||
软件/编程 | |||||||||||
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 诊断功能; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
IO-Link Device ID | 310 d / 00 01 36 h | ||||||||||
外形 | 无轮廓 | ||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||||||
处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -20...80 | ||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 368.4 | ||||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4301/304); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | ||||||||||
材料(潮湿部件) | 钢(1.4104 / 430F); 陶瓷; FKM | ||||||||||
开关动作寿命 | 1亿 | ||||||||||
系统接口 | 法兰 内螺纹: G 1/4; 内螺纹: M6 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
IFM型号:
PY7003
PT9543
PNO16A
PN014A
PN009A
PY9291
PE7003
PY2692
PPO04E
德国易福门压力传感器PY7003各地区福利销售
如需询价,可我公司业务员、或发送传真。
如有需要请与我公司业务员,我们将竭诚为您服务,
其他部分特殊型号也可预订,本公司在德国设有分公司,报价快,货期短,价格优势大。
询价时请附上您的公司名称,姓名及,所需产品型号及数量,我们将尽快给您发送报价。
更多产品
在线留言