德国IFM流量计SQ0500*报价快
- 更新时间:2019-03-21
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:711
产品特点:德国IFM流量计SQ0500*报价快德国IFM流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
产品介绍
德国IFM流量计SQ0500*报价快
德国IFM流量计,德国厂家直接销售,我公司在德国设有自己的采购公司,产品质量有的保证,的*,!我们的价格合理,质量有保障。如需询价和采购,欢迎 在线咨询!
德国IFM流量计SQ0500*报价快
特征:
用于低流速
适用于水和含水溶液
精确测量流量、消耗和介质温度
响应时间快、反应灵敏度高
清晰可见的 LED 显示
技术参数:
应用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介质 | 水; 水为基本的介质 | ||||||||||
介质温度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
抗压强度 [bar] | 10 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 19...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 110 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||
开机延迟时间 [s] | 5 | ||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; (可配置) | ||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250; (每个输出) | ||||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | ||||||||||
负载大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
脉冲输出 | 流量计 | ||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||
测量范围 [ml/min] | 1...200 | ||||||||||
显示范围 [ml/min] | 0...240 | ||||||||||
开关点, SP [ml/min] | 6...200 | ||||||||||
复原点, rP [ml/min] | 1...195 | ||||||||||
测量值起点, ASP [ml/min] | 0...150 | ||||||||||
测量值终点, AEP [ml/min] | 50...200 | ||||||||||
步距 [ml/min] | 1 | ||||||||||
测量动态性 | 1:200 | ||||||||||
流量监控 | |||||||||||
脉冲值 | 0.1...2000000000 ml | ||||||||||
设定步距 | 0.1...1000000 ml | ||||||||||
脉冲长度 [s] | 0,0125...2 | ||||||||||
温度监控 | |||||||||||
测量范围 [°C] | 0...60 | ||||||||||
显示范围 [°C] | 0...72 | ||||||||||
开关点, SP [°C] | 1.8...60 | ||||||||||
复原点, rP [°C] | 0.3...58.5 | ||||||||||
测量值起点 [°C] | 0...45 | ||||||||||
测量值终点 [°C] | 15...60 | ||||||||||
设定步距 [°C] | 0.1 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
流量监控 | |||||||||||
精确度(在测量范围) | ± (15 % MW + 2 % MEW); (这些值适用于以下的条件:; 应用: 水; 介质温度: 20 °C; 环境温度: 22...28 °C; 带已安装好的流体整流器的产品) | ||||||||||
重复精度 | ± 3% MW | ||||||||||
反应时间 | |||||||||||
流量监控 | |||||||||||
反应时间 [s] | 0.3; (dAP = 0; 用于上升的流量; 用于流量) | ||||||||||
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 1...5 | ||||||||||
用于开关量输出的阻尼dAP步骤 [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1...5 | ||||||||||
软件/编程 | |||||||||||
参数设定 | 流量监控; 数量计; 预设容量计; 温度监控 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
存储温度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 231 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 453 | ||||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; POM; FKM | ||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); 丁晴橡胶 | ||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/8 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
注释 |
| ||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
德国IFM流量计SQ0500*报价快
如需询价,可我公司业务员、或发送传真。
如有需要请与我公司业务员,我们将竭诚为您服务,
其他部分特殊型号也可预订,本公司在德国设有分公司,报价快,货期短,价格优势大。
询价时请附上您的公司名称,姓名及,所需产品型号及数量,我们将尽快给您发送报价。
更多产品
在线留言