德国易福门超声波传感器UIT517上海优势供应
- 更新时间:2019-04-14
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:788
产品特点:德国易福门超声波传感器UIT517上海优势供应IFM超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。超声波传感器广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。
产品介绍
德国易福门超声波传感器UIT517上海优势供应
德国易福门超声波传感器UIT517,德国厂家直接销售,我公司在德国设有自己的采购公司,产品质量有的保证,的*,!我们的价格合理,质量有保障。如需询价和采购,欢迎 在线咨询!
德国易福门超声波传感器UIT517上海优势供应
特征:
- 极大的检测范围
- 通过按钮对检测范围进行直观设定
- 指示开关状态和回波的清晰可见 LED
- 带有可编程的开关输出和可调整的模拟输出
- 不受物体颜色、透明度或表面特征影响的非接触式检测
技术参数:
电气数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | 30 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||
开机延迟时间 [s] | < 0.3 | ||||||||||||
转换频率 [kHz] | 40 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
电气设计 | NPN | ||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出) | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 1 | ||||||||||||
模拟电压输出 [V] | 0...10 | ||||||||||||
负载电阻小值 [Ω] | 3000 | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 8000 | ||||||||||||
盲区 [mm] | 600 | ||||||||||||
圆柱形孔径角 [°] | 10; (±2) | ||||||||||||
90°角度传感器/目标的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
注释 | 预热时间20分钟后达到指示值。 | ||||||||||||
温度补偿 | 有 | ||||||||||||
迟滞 [%] | 1 | ||||||||||||
开关点偏移 [%] | 5 | ||||||||||||
模拟输出的线性误差 [%] | 1 | ||||||||||||
重复精度 | 1 | ||||||||||||
分辨率 [mm] | 3 | ||||||||||||
反应时间 | |||||||||||||
反应时间 [ms] | 600 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
存储温度 [°C] | -30...80 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振强度 |
| ||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 114 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 439.5 | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1 / L = 118.8 | ||||||||||||
螺纹代号 | M30 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; 环氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
长度 [mm] | 118.8 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
IFM超声波传感器型号:
UGT210
UGT518
UGT522
UGT211
UGT581
UGT517
UGT523
UGT585
UGT583
德国易福门超声波传感器UIT517上海优势供应
上海维特锐专注于进口流体行业的成长型公司,化的采购渠道,专业化的技术团队和销售团队,以一站式解决方案客户所需的进口液压、气动、过滤、流体。欢迎新老顾客的询价!
更多产品
在线留言