德国易福门压力传感器PN7201使用寿命长
- 更新时间:2019-07-19
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:777
产品特点:德国易福门压力传感器PN7201使用寿命长IFM压力传感器是工业实践中较为常用的一种传感器。一般普通压力传感器的输出为模拟信号,模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号。或在一段连续的时间间隔内,其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值的信号。而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。
产品介绍
德国易福门压力传感器PN7201使用寿命长
德国易福门压力传感器*,。我们报价快,价格优。我们直接从厂家拿货报价,避开了很多中间环节,价格方面也有一定优势。我们渠道广、我们货期准、我们物流成本低,德国仓库同意验货包装发货,节约成本,保证发货效率高。
德国易福门压力传感器PN7201使用寿命长
产品特征:
- 两个可编程开关输出
- 高负载保护,长期稳定性
- 高于 1 亿次压力周期的使用寿命
- 清晰可见的 4 位 LED 显示
- 可选择特定国家的压力单位
技术参数:
应用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介质 | 液体和气体介质 | ||||||||
由条件地适用于 | 用于气体介质压力> 25 bar仅根据需求 | ||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
抗压强度 |
| ||||||||
爆破压力小值 |
| ||||||||
压力 | 相对压力 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | 18...36 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||||||||
电流损耗 [mA] | < 50 | ||||||||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||
防护等级 | III | ||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||
过压保护 | 有; (< 40 V) | ||||||||
开机延迟时间 [s] | 0.3 | ||||||||
Watchdog集成看门狗电路 | 有 | ||||||||
总的输入/输出 | |||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||
输出 | |||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||
输出信号 | 开关信号; IO-Link; (可配置) | ||||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||
开关频率DC [Hz] | < 170 | ||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
测量/设定范围 | |||||||||
测量范围 |
| ||||||||
开关点, SP |
| ||||||||
复原点, rP |
| ||||||||
设定步距 |
| ||||||||
出厂设定 |
| ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,5 | ||||||||
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) | ||||||||
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) | ||||||||
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 | ||||||||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (每6个月) | ||||||||
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||
反应时间 | |||||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0; 0,2...50 | ||||||||
软件/编程 | |||||||||
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 诊断功能; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
IO-Link Device ID | 327 d / 00 01 47 h | ||||||||
外形 | 无轮廓 | ||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||||
处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -20...80 | ||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||
抗冲击 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 219 | ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 265 | ||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM | ||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||||||||
开关动作寿命 | 1亿 | ||||||||
系统接口 | 螺纹连接 1/4 NPT 外螺纹 | ||||||||
已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
| ||||||||
注释 | |||||||||
说明 | 该产品已停产 | ||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||
电气连接 | |||||||||
接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
IFM型号:
IFM 电缆 EVC141
IFM 电缆 EVC144
IFM 电缆 EVC161
IFM 电缆 EVC164
IFM 传感器 PA9021
IFM 传感器 IFS204
IFM 监控器 SI5010
IFM 传感器 05P200
IFM 角撑架 E21087
IFM 反射镜 E20005
IFM 传感器 NI5004
IFM 传感器 IG5933
IFM 1电缆 EVC002
IFM 传感器 IFT206
IFM 开关 MK5139
IFM 接近开关 IFM209
IFM 传感器 PN2071
IFM 传感器 PN7092
IFM 传感器 AC2218
IFM 传感器 AC2220
IFM 传感器 AC2258
IFM 流量传感器 SBY434
IFM 传感器 PN7002
IFM 编址器 AC1154
IFM 传感器 KD0009
IFM 开关 IF5249
IFM 传感器 PK5524
IFM 传感器 PT3554
IFM 传感器 AC2211
IFM 适配器 E40124
IFM 电缆 EVC008
IFM 传感器 PT5502
更多产品
在线留言