易福门电感式传感器IGT204适应严苛工业环境
- 更新时间:2019-07-19
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:649
产品特点:易福门电感式传感器IGT204适应严苛工业环境德国IFM电感传感器是将被测量转换为线圈的自感或互感的变化来测量的装置。电感传感器还可用作磁敏速度开关、齿轮龄条测速等。
产品介绍
易福门电感式传感器IGT204适应严苛工业环境
我公司长期经营欧美进口产品,我公司在德国、美国都有自己的采购公司,所有产品都是直接和厂家合作经营销售的,产品质量有的保障,价格和货期都有一定的优势,如果您这边需要的话,请直接联系主页上的微信、QQ或者电话。
易福门电感式传感器IGT204适应严苛工业环境
产品特性:
- 工作温度范围大
- 即使在频繁温度波动情况下仍具有抗热震性能
- 耐用的不锈钢外壳,适用于食品和饮料工业
- 抗强效清洗剂的高压清洗
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
技术参数:
电气数据 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | 10; (24 V) | ||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常闭 | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 600 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 8 | ||||||||||
工作距离 [mm] | 0...6.48 | ||||||||||
增长的感应距离 | 有 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | 0...100 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K; ("COP") | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1754 | ||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 44.9 | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 46 | ||||||||||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: PEEK | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
IFM型号:
IFM 光电传感器 OH5008
IFM 气缸传感器 MR0119
IFM 温度传感器 TN2531
IFM 压力传感器 PN3004
IFM 电缆 EVC004
IFM 模块 CR2031
IFM 模块 CR2032
IFM 插座 EVC001
IFM 电源 AC1218替代产品AC1258
IFM 电感式传感器 IF5955
IFM 流量传感器 SF6200
IFM 压力传感器 PK6524
IFM 电容式传感器 KI5085
IFM 压力传感器 PN2024升级PN2094IFM 传感器 PA9021
IFM 传感器 IFS204
IFM 监控器 SI5010
IFM 传感器 05P200
IFM 角撑架 E21087
IFM 反射镜 E20005
IFM 传感器 NI5004
IFM 传感器 IG5933
IFM 1电缆 EVC002
IFM 传感器 IFT206
更多产品
在线留言