易福门用于模块和传感器的电源AC1258*
- 更新时间:2019-08-13
- 厂商性质:工程商
- 产品厂地:上海市
- 访问次数:754
产品特点:易福门用于模块和传感器的电源AC1258*电源是将其它形式的能转换成电能的装置。电源自“磁生电"原理,由水力、风力、海潮、水坝水压差、太阳能等可再生能源,及烧煤炭、油渣等产生电力来源。
产品介绍
易福门用于模块和传感器的电源AC1258*
我公司座落于上海市繁华全国各地几乎人人皆晓的市中心,近外滩,人民广场,南京东路步行街的相邻之处,交通便利,路形易找;非常欢迎全国各地的广大客户前来我公司视察选购,上海维特锐实业发展有限公司一定会让你买得放心,安心满意,选购一次您一定会选购第二次.
易福门用于模块和传感器的电源AC1258*
产品特性:
- 用于模块、传感器和执行器的可靠电源
- 高抗扰度和充足的能量储备,能够对电流峰值进行补偿
- 对来自初级电源的干扰进行安全解耦
- 特别节省空间的设计
- 得益于高效率的低控制柜发热
技术参数:
电气数据 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
频率AC [Hz] | 47...64 | ||||||
工作电压公差 [%] | 10 | ||||||
工作电压 [V] | 自动范围选择 | ||||||
额定电压AC [V] | < 230 | ||||||
输入电压AC [V] | 100...120 / 200...240 | ||||||
防护等级 | I | ||||||
过压保护 | 有; (< 36) | ||||||
开机延迟时间大值 [ms] | 800 | ||||||
开机延迟时间 [s] | < 800 | ||||||
输出电压AS-i [V] | 30.5 | ||||||
输出功率 [W] | 244 | ||||||
输出功率(峰值) [W] | 256 | ||||||
注意输出功率(峰值) |
| ||||||
功率因数(额定电压120 V AC / 60 Hz) | 0.59 | ||||||
功率因数(额定电压230 V AC / 50 Hz) | 0.51 | ||||||
功率储备 [%] | 5 | ||||||
输出电路的数量 | 1 | ||||||
输出电流AS-i [A] | 8 | ||||||
剩余波纹大值 [mV] | 100 | ||||||
接通峰值电流(额定电压120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | ||||||
接通峰值电流(额定电压230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | ||||||
接通电流限制 | 有 | ||||||
效率(额定电压120 V AC / 60 Hz) [%] | 89.4 | ||||||
效率(额定电压230 V AC / 50 Hz) [%] | 90.9 | ||||||
外部输入保护 | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | ||||||
Derating降低额定值 [W/K] | 6 (60...70 °C) | ||||||
断电保持时间(额定电压120 V AC / 60 Hz) [ms] | 44 | ||||||
断电保持时间(额定电压230 V AC / 50 Hz) [ms] | 42 | ||||||
输入电流(额定电压120 V AC / 60 Hz) [A] | 3.73 | ||||||
输入电流(额定电压230 V AC / 50 Hz) [A] | 2.23 | ||||||
功率损耗(额定电压120 V AC / 60 Hz) [W] | 28.9 | ||||||
功率损耗(额定电压230 V AC / 50 Hz) [W] | 24.4 | ||||||
反馈保护 [V] | 35 | ||||||
输出 | |||||||
短路保护 | 有 | ||||||
过载保护 | 有 | ||||||
过载状态 | 恒定输出电流 | ||||||
工作条件 | |||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||
注意环境温度 |
| ||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||
允许大的相对空气湿度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||
外壳防护等级 | IP 20 | ||||||
污染度 | 2; (IEC 62103: 不允许导电性污物) | ||||||
认证/测试 | |||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||
抗振强度 |
| ||||||
抗冲击 |
| ||||||
AS-i分类 | |||||||
AS-i认证 | 98501 | ||||||
机械技术数据 | |||||||
重量 [g] | 898.5 | ||||||
安装方式 | 导轨; (TH35 (EN 60715)) | ||||||
尺寸 [mm] | 124 x 62 x 120 | ||||||
原材料 | 钢板 | ||||||
显示器/操作件 | |||||||
显示 |
| ||||||
注释 | |||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||
电气连接 | |||||||
接口 | 螺丝接线端子: |
IFM型号:
IFM 电缆 EVC144
IFM 电缆 EVC161
IFM 电缆 EVC164
IFM 传感器 PA9021
IFM 传感器 IFS204
IFM 监控器 SI5010
IFM 传感器 05P200
IFM 角撑架 E21087
IFM 反射镜 E20005
IFM 传感器 NI5004
IFM 传感器 IG5933
IFM 传感器 PK5524
IFM 传感器 PT3554
IFM 传感器 AC2211
IFM 适配器 E40124
IFM 电缆 EVC008
IFM 传感器 PT5502
IFM 传感器 IG5502
IFM 传感器 PA3021
IFM 接近开关 IF5721
IFM 接近开关 IF5618
更多产品
在线留言